Lauris | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Vaucluse | ||||||||||
Barruti | Apteko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | Canton of Cadenet | ||||||||||
Izen ofiziala | Lauris | ||||||||||
Posta kodea | 84360 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°44′49″N 5°18′48″E / 43.7469°N 5.3133°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 21,81 km² | ||||||||||
Altuera | 350 m, 128 m eta 680 m | ||||||||||
Mugakideak | La Roque-d'Anthéron, Bonnieux, Puget eta Puyvert | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.929 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 180 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
lauris.fr… |
Lauris (frantsesez eta ofizialki: Lauris) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Vaucluse departamenduan dago, Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualdean. 2013an 3302 biztanle zituen.