Kumunioù Bro-C'hall | |
---|---|
Anv | Lestrem |
Skoed | |
Lec'hiadur Lestrem e Kanton Laventie hag en Arondisamant Béthune | |
Riez | Bro-C'hall |
Rannvro | Hauts-de-France |
Departamant | Pas-de-Calais |
Bro hengounel | |
Arondisamant | Arondisamant Béthune |
Etrekumuniezh | Communauté de communes Flandre Lys |
Kanton | Laventie |
Kod INSEE | 62502 |
Kod post | 62196 |
Maer | Marc Delannoy |
Amzer-gefridi | 2008-2014 |
Gorread | 21,15 km² |
Led | 50° 37' 23" Norzh |
Hed | 02° 41' 09" Reter |
Uhelder kreiz | 18 m |
Uhelder bihanañ | 13 m |
Uhelder brasañ | 20 m |
Poblañs hep kontoù doubl | 3 943 (2007) |
Stankter | 186 a./km² |
Lec'hienn ar gumun | lestrem.fr |
Lestrem e galleg, De Stroom en izelvroeg, Létrin e pikardeg, a zo ur gumun eus departamant Pas-de-Calais (Bro-C'hall).