Levernois | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Bourgogne-Franche-Comté | |
Département (Nr.) | Côte-d’Or (21) | |
Arrondissement | Beaune | |
Kanton | Ladoix-Serrigny | |
Gemeindeverband | Beaune Côte et Sud | |
Koordinaten | 47° 0′ N, 4° 52′ O | |
Höhe | 194–211 m | |
Fläche | 3,73 km² | |
Einwohner | 364 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 98 Einw./km² | |
Postleitzahl | 21200 | |
INSEE-Code | 21347 | |
![]() Mairie Levernois |
Levernois ist eine französische Gemeinde mit 364 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté (vor 2016 Bourgogne); sie gehört zum Arrondissement Beaune und zum Kanton Ladoix-Serrigny.