Liesle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Doubs | ||||||||||
Barruti | Besançoneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Quingey | ||||||||||
Izen ofiziala | Liesle | ||||||||||
Posta kodea | 25440 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°03′42″N 5°48′53″E / 47.0617°N 5.8147°E | ||||||||||
Azalera | 16,54 km² | ||||||||||
Altuera | 235 m eta 462 m | ||||||||||
Mugakideak | Fourg, Champagne-sur-Loue, Chissey-sur-Loue eta Buffard | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 558 (2022ko urtarrilaren 1a) 3 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 34 bizt/km² | ||||||||||
liesle.net |
Liesle Frantziako udalerria da, Doubs departamenduan dagoena, Franche-Comté eskualdean. 2013an 532 biztanle zituen.