Tipus | municipi dels Països Baixos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
País | Països Baixos | ||||
Província | Overijssel | ||||
Capital | Losser | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 22.888 (2021) (229,75 hab./km²) | ||||
Llars | 9.100 (2015) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 99,62 km² | ||||
Altitud | 35 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 7580–7589 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0541 | ||||
Lloc web | losser.nl | ||||
Losser és un municipi de la província d'Overijssel, al centre-est dels Països Baixos. L'1 de gener de 2009 tenia 22.615 habitants repartits per una superfície de 99,64 km² (dels quals 0,74 km² corresponen a aigua). Limita al nord amb Dinkelland, a l'oest amb Oldenzaal, a l'est amb Bad Bentheim i al sud amb Enschede i Gronau