Louvres | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Val-d’Oise (95) | |
Arrondissement | Sarcelles | |
Kanton | Goussainville | |
Gemeindeverband | Roissy Pays de France | |
Koordinaten | 49° 3′ N, 2° 30′ O | |
Höhe | 64–127 m | |
Fläche | 11,33 km² | |
Einwohner | 12.226 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 1.079 Einw./km² | |
Postleitzahl | 95380 | |
INSEE-Code | 95351 | |
Website | http://www.ville-louvres.fr/ | |
![]() Mairie Louvres |
Louvres ist eine französische Gemeinde mit 12.226 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Val-d’Oise in der Region Île-de-France; sie gehört zum Arrondissement Sarcelles und zum Kanton Goussainville. Die Einwohner werden Lupariens genannt.
Die Gemeinde hat einen Bahnhof an der RER D.