Lucens | |||
---|---|---|---|
Suitzako udalerria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu | ![]() | ||
Suitzako kantonamendua | ![]() | ||
District of the canton of Vaud | Broye-Vully barrutia | ||
Alkatea | Étienne Berger (en) ![]() | ||
Izen ofiziala | Lucens | ||
Posta kodea | 1522, 1526 eta 1683 | ||
Udalerri kodea | 5675 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 46°42′33″N 6°50′14″E / 46.70916°N 6.83732°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 7,86 km² | ||
Altuera | 498 m eta 500 m | ||
Mugakideak | Forel-sur-Lucens eta Cremin | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 4.200 (2018ko abenduaren 31)![]() | ||
Dentsitatea | 534 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 021 | ||
Matrikula | VD | ||
Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
lucens.ch |
Lucens Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Broye-Vully barrutia barrutian. 2014an 4,200 biztanle zituen 7,86 kilometro koadrotan banatuta.