Lussas | |||||
![]() Vue générale du village. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Département | Ardèche | ||||
Arrondissement | Largentière | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Berg et Coiron | ||||
Maire Mandat |
Claude Moncomble 2022-2026 |
||||
Code postal | 07170 | ||||
Code commune | 07145 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
1 142 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 69 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 44° 36′ 46″ nord, 4° 28′ 25″ est | ||||
Altitude | Min. 199 m Max. 632 m |
||||
Superficie | 16,45 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Aubenas (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Berg-Helvie | ||||
Législatives | Troisième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Ardèche
Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||
modifier ![]() |
Lussas [lysas] est une commune française, située dans le département de l'Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes.