Mainzac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Charente | ||||||||||
Barruti | Angoulêmeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Montbron | ||||||||||
Izen ofiziala | Mainzac | ||||||||||
Posta kodea | 16380 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°33′07″N 0°29′08″E / 45.5519°N 0.4856°E | ||||||||||
Azalera | 11,29 km² | ||||||||||
Altuera | 119 m eta 192 m | ||||||||||
Mugakideak | Charras, Feuillade, Souffrignac, Hautefaye, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert eta Mareuil en Périgord | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 123 (2022ko urtarrilaren 1a) 2 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mainzac16.fr |
Mainzac Frantziako udalerria da, Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 97 biztanle zituen.