Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Alps de l'Alta Provença | ||||
Districte | Districte de Dinha | ||||
Cantó | Cantó de Lei Meas ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.019 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dinha ![]() | ||||
Superfície | 26,56 km² ![]() | ||||
Altitud | 422 m-1.080 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 04510 i 04350 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | malijai.fr ![]() |
Malijai[1] (en francès Malijai) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.