Margaux | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Gironda | ||||
Districte | Districte de L'Esparra | ||||
Cantó | Cantó de Castèthnau dau Medòc ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.541 (2013) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7,36 km² ![]() | ||||
Altitud | 1 m-23 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dissolució | 31 desembre 2016 ![]() | ||||
Següent | Margaux-Cantenac ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 33460 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-margaux.fr ![]() |
Margaus[1] (en francès Margaux) és un municipi francès situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.