![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | Distrito de Thonon-les-Bains (es) ![]() | ||
Cantón | Cantón de Thonon-les-Bains-Ouest (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Margencel (fr)[1] | ||
Códigu postal |
74200 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 46°20′17″N 6°25′56″E / 46.3381°N 6.4322°E | ||
![]() | |||
Superficie | 7.38 km² | ||
Altitú | 372 m[2] y 531 m[2] | ||
Llenda con | Allinges, Anthy-sur-Léman, Perrignier y Sciez | ||
Demografía | |||
Población |
2261 hab. (1r xineru 2022) - 1060 homes (2017) - 1085 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Thonon-les-Bains-Ouest (es) ![]() | ||
Densidá | 306,37 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
mairie-margencel.fr | |||
![]() |
Margencel ye una comuña francesa del departamentu d'Alta Saboya, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Allinges, Anthy-sur-Léman, Perrignier y Sciez.
Tien una población de 2261 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 7,38[5] km².