Marions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Langoneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Grignols | ||||||||||
Izen ofiziala | Marions | ||||||||||
Posta kodea | 33690 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°23′02″N 0°05′26″W / 44.3839°N 0.0906°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 16,32 km² | ||||||||||
Altuera | 93 m eta 146 m | ||||||||||
Mugakideak | Cauvignac, Goualade, Lavazan, Lerm-et-Musset, Masseilles, Sillas eta Saint-Martin-Curton | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 211 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 13 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
marions.fr |
Marions (frantsesez eta ofizialki: Marions) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gironda departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 190 biztanle zituen.