Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 50° 15′ N, 11° 23′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberfranken | |
Landkreis: | Kronach | |
Höhe: | 340 m ü. NHN | |
Fläche: | 33,32 km2 | |
Einwohner: | 3686 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 111 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 96364 | |
Vorwahlen: | Großvichtach, Oberrodach 09261, 09262, 09223 | |
Kfz-Kennzeichen: | KC, SAN | |
Gemeindeschlüssel: | 09 4 76 183 | |
Marktgliederung: | 20 Gemeindeteile | |
Adresse der Marktverwaltung: |
Kirchplatz 3 96364 Marktrodach | |
Website: | marktrodach.de | |
Erster Bürgermeister: | Norbert Gräbner (parteilos) | |
Lage des Marktes Marktrodach im Landkreis Kronach | ||
Marktrodach ist ein Markt ohne namengebenden Hauptort im oberfränkischen Landkreis Kronach in Bayern.