Marmorera
Marmorera | ||
---|---|---|
antigua comuna de Suiza y pueblo | ||
Escudo | ||
Localización de Marmorera en Suiza | ||
País | Suiza | |
• Cantón | Grisones | |
• Distrito | Albula | |
Ubicación | 46°29′59″N 9°39′00″E / 46.499722222222, 9.65 | |
• Altitud | 1.720 m | |
Superficie | 18,90 km² | |
Población[1] | 31 hab. (2014) | |
• Densidad | 2 hab./km² | |
Lengua | Alemán y romanche | |
Código postal | 7456 | |
Sitio web | Sitio web oficial | |
Marmorera (oficialmente Marmels hasta 1902, en romanche Murmarera) era una comuna suiza del cantón de los Grisones, ubicada en el distrito de Albula, círculo de Surses. Limitaba al norte con la comuna de Sur, al este con Bever y Bivio, al sur con Bivio, y al oeste con Mulegns. El 1 de enero de 2015 se fusionó con las antiguas comunas de Bivio, Cunter, Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, Savognin, Sur y Tinizong-Rona para constituir la nueva comuna de Surses.[2]