Mazuby | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | Districte de Limós | ||||
Cantó | Cantó de Bèlcaire ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 23 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8,96 km² ![]() | ||||
Altitud | 749 m-1.933 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11140 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Masubi (en francès Mazuby) és un municipi francès situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.