Matzeràl | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Alt Rin | ||||
Districte | Districte de Colmar | ||||
Cantó | cantó de Munster | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.051 (2022) (34,54 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Colmar | ||||
Superfície | 30,43 km² | ||||
Altitud | 456 m-1.345 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 68380 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | metzeral.fr |
Metzeral (en alsacià Matzeràl) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament de l'Alt Rin. L'any 1999 tenia 1.065 habitants.