Monbalen Montvalent | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Lot-et-Garonne (47) | |
Arrondissement | Agen | |
Kanton | Le Pays de Serres | |
Gemeindeverband | Grand Villeneuvois | |
Koordinaten | 44° 19′ N, 0° 44′ O | |
Höhe | 93–230 m | |
Fläche | 13,00 km² | |
Einwohner | 449 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 35 Einw./km² | |
Postleitzahl | 47340 | |
INSEE-Code | 47171 |
Monbalen (okzitanisch: Montvalent) ist eine Gemeinde mit 449 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) in Frankreich im Département Lot-et-Garonne in der Region Nouvelle-Aquitaine (vor 2016: Aquitanien). Monbalen gehört zum Arrondissement Agen und zum Kanton Le Pays de Serres. Die Einwohner werden Monbalenois genannt.