Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Aisne (02) | |
Arrondissement | Vervins | |
Kanton | Marle | |
Gemeindeverband | Thiérache du Centre | |
Koordinaten | 49° 46′ N, 3° 37′ O | |
Höhe | 66–142 m | |
Fläche | 19,72 km² | |
Einwohner | 321 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 16 Einw./km² | |
Postleitzahl | 02270 | |
INSEE-Code | 02491 | |
Mairie (Rathaus) und Schule |
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy ist eine französische Gemeinde mit 321 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France; sie gehört zum Arrondissement Vervins und zum Kanton Marle.