Monnes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Monnes Cointicourt | ||||||||||
Posta kodea | 02470 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°08′54″N 3°13′08″E / 49.1483°N 3.2189°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 4,92 km² | ||||||||||
Altuera | 107 m eta 167 m | ||||||||||
Mugakideak | Hautevesnes, Macogny, Neuilly-Saint-Front, Priez eta Saint-Gengoulph | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 94 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 19 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Monnes Frantziako udalerri bat da Aisne departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 119 biztanle zituen.