Mont-d'Origny | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Frantzia Garaia | ||||||||||
Departamendua | Aisne | ||||||||||
Izen ofiziala | Mont-d'Origny | ||||||||||
Posta kodea | 02390 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°50′35″N 3°30′00″E / 49.8431°N 3.5°E | ||||||||||
Azalera | 13,52 km² | ||||||||||
Altuera | 71 m eta 143 m | ||||||||||
Mugakideak | Bernot, Hauteville, Macquigny, Neuvillette eta Origny-Sainte-Benoite | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 832 (2022ko urtarrilaren 1a) 6 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 62 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
montdorigny.fr |
Mont-d'Origny Frantziako udalerri bat da Aisne departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 893 biztanle zituen.