Montalbo | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
Ubicación de Montalbo en España | ||||
Ubicación de Montalbo en la provincia de Cuenca | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Castilla-La Mancha | |||
• Provincia | Cuenca | |||
• Partido judicial | Tarancón[1] | |||
Ubicación | 39°52′55″N 2°40′08″O / 39.881944444444, -2.6688888888889 | |||
• Altitud | 891[2][3] m | |||
Superficie | 73,72 km² | |||
Población | 705 hab. (2024) | |||
• Densidad | 8,67 hab./km² | |||
Gentilicio | montalbeño, -a | |||
Código postal | 16440 | |||
Alcalde (2019-2023) | Carlos Muelas Ramírez (PSOE) | |||
Montalbo es un municipio y localidad española de la provincia de Cuenca, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El término municipal tiene una población de 705 habitantes (INE 2024).