Monteux | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Valclusa | ||||
Districte | districte de Carpentràs | ||||
Cantó | cantó de Carpentràs Sud ![]() | ||||
Capital de | cantó de Monteus (2015–) ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 13.159 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Avinyó unitat urbana d'Avinyó ![]() | ||||
Superfície | 39,02 km² ![]() | ||||
Altitud | 42 m-26 m-80 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 84170 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | monteux.fr ![]() | ||||
![]() ![]() |
Monteus[1] (en francès Monteux) és un municipi francès situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.