Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alta Garona | ||||
Districte | Districte de Tolosa | ||||
Cantó | Cantó de Montgiscard ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.586 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc unitat urbana de Montgiscard ![]() | ||||
Superfície | 13,16 km² ![]() | ||||
Altitud | 170 m-153 m-274 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 31450 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ville-montgiscard.fr ![]() |
Montgiscard (en occità Montgiscard) és un municipi francès situat al departament de l'Alta Garona, a la regió Occitània.