Mousterel-ar-Gwast | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Ille i Vilaine | ||||
Districte | Districte de Rennes | ||||
Cantó | cantó de Saint-Aubin-d'Aubigné | ||||
Capital | Montreuil-le-Gast (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.048 (2022) (224,07 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rennes | ||||
Superfície | 9,14 km² | ||||
Altitud | 95 m-65 m-122 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 35520 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | montreuil-le-gast.bzh |
Montreuil-le-Gast (en bretó Mousterel-ar-Gwast, en gal·ló Montroelh-le-Gast) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine.