Montsuzain | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Aube (10) | |
Arrondissement | Troyes | |
Kanton | Arcis-sur-Aube | |
Gemeindeverband | Troyes Champagne Métropole | |
Koordinaten | 48° 27′ N, 4° 8′ O | |
Höhe | 108–203 m | |
Fläche | 19,62 km² | |
Einwohner | 396 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 20 Einw./km² | |
Postleitzahl | 10150 | |
INSEE-Code | 10256 |
Montsuzain ist eine französische Gemeinde mit 396 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Aube in der Region Grand Est; sie gehört zum Arrondissement Troyes und zum Kanton Arcis-sur-Aube. Die Einwohner werden Montsuzanois genannt.