Por samtitola artikolo vidu la paĝon Mothern (stacidomo). |
Mothern | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est | ||
Departemento | Bas-Rhin | ||
Arondismento | Haguenau-Wissembourg, loke alemane Hàwenau-Waisseburch (ekde 2015) | ||
Kantono | Wissembourg / Weißenburg | ||
Historia regiono | Alzaco | ||
INSEE kodo | 67305 [+] | ||
Poŝtkodo | 67470 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 927 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 187 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 56′ N, 8° 9′ O (mapo)48.9322222222228.1541666666667Koordinatoj: 48° 56′ N, 8° 9′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 106 m [+] | ||
Areo | 10,3 km² (1 030 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Mothern [+] | |||
Mothern (jen france, origine alemane kaj germane, prononco [MO:tern]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2022 en la komunumo vivis 1 927 loĝantoj.