Motilleja | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Castiella-La Mancha | ||
Provincia | provincia d'Albacete | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcaldesa de Motilleja (es) | Catalina Rubio Saez | ||
Nome oficial | Motilleja (es)[1] | ||
Códigu postal |
02220 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 39°10′50″N 1°47′31″W / 39.180555555556°N 1.7919444444444°O | ||
Superficie | 25 km² | ||
Altitú | 676 m | ||
Llenda con | Madrigueras, Mahora y Albacete | ||
Demografía | |||
Población |
668 hab. (2024) - 307 homes (2019) - 264 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.17% de provincia d'Albacete | ||
Densidá | 26,72 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
motilleja.es | |||
Motilleja ye un conceyu español asitiáu al sureste de la península ibérica, na provincia d'Albacete, dientro de la comunidá autónoma de Castiella-La Mancha.