Murasson Murasson | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Okzitania | ||||||||||
Departamendua | Aveyron | ||||||||||
Barruti | Millauko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Belmont-sur-Rance | ||||||||||
Izen ofiziala | Murasson | ||||||||||
Jatorrizko izena | Murasson | ||||||||||
Posta kodea | 12370 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°45′37″N 2°45′52″E / 43.7603°N 2.7644°E | ||||||||||
Azalera | 40,25 km² | ||||||||||
Altuera | 473 m eta 1.013 m | ||||||||||
Mugakideak | Belmont-sur-Rance, Peux-et-Couffouleux, Mounes-Prohencoux, Saint-Sever-du-Moustier, Barre, Lacaune, Moulin-Mage eta Murat-sur-Vèbre | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 213 (2022ko urtarrilaren 1a) 0 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Murasson (frantsesez eta ofizialki: Murasson) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Aveyron departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 191 biztanle zituen.