Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Avairon | ||||
Districte | Districte de Vilafranca de Roergue | ||||
Cantó | Cantó de Najac | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 736 (2022) (13,66 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 53,88 km² | ||||
Banyat per | Riu Avairon | ||||
Altitud | 198 m-158 m-507 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 12270 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | najac.fr |
Najac és un municipi del departament francès de l'Avairon, a la regió d'Occitània. Limita al nord-oest amb Castanet, al nord amb Monteils, al nord-est amb Sanvensa, a l'oest amb Ginals, a l'est amb La Fouillade, al sud-oest amb Verfeil, al sud amb Laguépie i al sud-est amb Saint-André-de-Najac. Aquest municipi pertany a l'associació Els pobles més bonics de França.[1]