Nalec | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Ponent | ||||||||||
Eskualdea | Urgell | ||||||||||
Alkatea | Maria Asunción Susi Sansó García (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Nalec | ||||||||||
Posta kodea | 25341 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 25145 | ||||||||||
Herriburua | Nalec (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°33′42″N 1°06′59″E / 41.561666666667°N 1.1163888888889°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,3 km² | ||||||||||
Altuera | 487 m | ||||||||||
Mugakideak | Verdú, Ciutadilla, Vallbona de les Monges eta Sant Martí de Riucorb | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 89 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 33 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | L | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
nalec.cat |
Nalec Kataluniako udalerria da, Urgell eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 95 biztanle zituen. 9,3 km²-ko azalera du.