Strukturformel | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | ||||||||||||||||||||||
Freiname | Naproxen | |||||||||||||||||||||
Andere Namen | ||||||||||||||||||||||
Summenformel |
| |||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
weißer Feststoff[2] | |||||||||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Arzneistoffangaben | ||||||||||||||||||||||
ATC-Code | ||||||||||||||||||||||
Wirkstoffklasse | ||||||||||||||||||||||
Wirkmechanismus |
COX-Hemmer | |||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
Molare Masse | 230,26 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||
Löslichkeit | ||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). |
Naproxen ist ein Arzneistoff, der schmerzlindernd, fiebersenkend und entzündungshemmend wirkt. Naproxen ist chiral, es wird ausschließlich das (S)-Enantiomer als Arzneistoff verwendet. Chemisch gesehen handelt es sich um ein Arylpropionat.