Naujan-et-Postiac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Libourneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Branne | ||||||||||
Izen ofiziala | Naujan-et-Postiac | ||||||||||
Posta kodea | 33420 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°47′20″N 0°10′53″W / 44.7889°N 0.1814°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11,1 km² | ||||||||||
Altuera | 6 m eta 91 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Aubin-de-Branne, Bellefond, Daignac, Guillac, Jugazan, Lugaignac, Rauzan eta Romagne | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 612 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 55 bizt/km² | ||||||||||
naujan-et-postiac.fr |
Naujan-et-Postiac (frantsesez eta ofizialki: Naujan-et-Postiac) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gironda departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 498 biztanle zituen.