Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Ardenes | ||||
Districte | Districte de Rethel | ||||
Cantó | Cantó de Novion-Porcien | ||||
Població humana | |||||
Població | 119 (2022) (13,81 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Charleville-Mézières | ||||
Superfície | 8,62 km² | ||||
Altitud | 171 m-271 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08430 | ||||
Fus horari | |||||
Neuvizy és un municipi francès situat al departament de les Ardenes i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 109 habitants.