Nice Niça (Occitan) | |||
---|---|---|---|
Prefecture and commune | |||
The City of Nice and several of its landmarks | |||
| |||
Motto: Nicæa civitas fidelissima (Latin: Nice, most loyal city) | |||
Koordinat: 43°42′12″N 7°15′59″E / 43.7034°N 7.2663°E | |||
Negara | Prancis | ||
Wawengkon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
Departemén | Alpes-Maritimes | ||
Arondisemén | Nice | ||
Kanton | Nice-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 | ||
Interkomunalitas | Métropole Nice Côte d'Azur | ||
Pamréntahan | |||
• Walikota (2020–2026) | Christian Estrosi[1] (LR) | ||
Area 1 | 71,92 km2 (2,777 sq mi) | ||
• Kota | 743,6 km2 (2,871 sq mi) | ||
• Metro | 2.073 km2 (800 sq mi) | ||
Populasi (Jan. 2018) | 341.032 | ||
• Peringkat | 5th in France | ||
• Kepadatan | 47/km2 (120/sq mi) | ||
• Kota (2018[2]) | 944.321 | ||
• Kepadatan kota | 130/km2 (330/sq mi) | ||
• Metro (2018[2]) | 609.695 | ||
• Kepadatan metro | 290/km2 (760/sq mi) | ||
Demonim | Niçois (m) Niçoise (f) | ||
Wewidangan galah | UTC+01:00 (CET) | ||
• Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) | ||
INSEE/Kode Pos | 06088 / | ||
Situs web | www | ||
Aran resmi | Nice, Winter Resort Town of the Riviera | ||
Kritéria | Cultural: ii | ||
Pustaka | 1635 | ||
Prasasti | 2021 (sési ka-45) | ||
1 Data Lis Tanah Prancis, nénten rumasuk danu, telaga, glétser > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 akre) lan loloan tukad. |
Nice (kabaosang "neece") inggih punika satunggil kota ring kelod Perancis ring pasisi Méditérranian. Inggih punika satunggil komuné ring departemén Alpes-Maritimes Perancis.
|date=
(help)
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama compar