Nichols | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Ubicación en el condado de Marion y en el estado de Carolina del Sur ![]() Ubicación de Carolina del Sur en EE. UU. | ||
Coordenadas | 34°13′58″N 79°08′55″O / 34.232777777778, -79.148611111111 | |
Entidad | Pueblo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Marion | |
Superficie | ||
• Total | 3.6 km² | |
• Tierra | 3.6 km² | |
• Agua | 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 17 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 368 hab. | |
• Densidad | 64,28 hab./km² | |
Huso horario | este: UTC-5/-4 | |
Nichols es un pueblo ubicado en el condado de Marion en el estado estadounidense de Carolina del Sur. La localidad en el año 2000 tiene una población de 408 habitantes en una superficie de 3.6 km², con una densidad poblacional de 113.3 personas por km². [1]