Gemeinde Olocau | ||
---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Land: | Spanien | |
Autonome Gemeinschaft: | Valencia | |
Provinz: | Valencia | |
Comarca: | Camp del Túria | |
Gerichtsbezirk: | Llíria | |
Koordinaten: | 39° 42′ N, 0° 32′ W | |
Höhe: | 200 msnm | |
Fläche: | 37,40 km² | |
Einwohner: | 2.148 (1. Jan. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 57 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 46169 | |
Gemeindenummer (INE): | 46182 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | Antonio Ropero Morales (PSOE) | |
Website: | Olocau | |
Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen |
Olocau ist eine spanische Gemeinde der (municipio) der Landesregion Valencia (Communidad de Valencia) in Spanien. Gleichzeitig gehört sie zur Provinz Valencia und zur Comarca Campo de Turia und hat 2.148 Einwohner (Stand: 1. Januar 2022).