Olongapo | |
---|---|
Coordinates: 14°50'N, 120°17'E | |
Nación | Filipinas |
Región | Luzon Central |
Provincia | Luzon Central |
Número de barangay | 17 |
Fundación | 4 Noviembre 1750 |
Gobierno | |
• Type | Sangguniang Panlungsod |
• Electorado | 123 707 votantes (9 Mayo 2022) |
Area | |
• Total | 185,00 kilómetro cuadrado km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) |
Elevation | 193 metro m (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding ft) |
Population (1 Mayo 2020) | |
• Total | 260 317 |
• Hogares | 66 450 |
Economía | |
• Clase de ingresos | es un primera clase de ciudad |
• Incidencia de la pobreza | <div style="background-color: Error en la expresión: no se reconoce el carácter de puntuación «,».; width: 7,60%; height: 100%;"> |
• Ingresos | ₱ 1731 million (2020), 655,7 million (2012), 916,7 million (2013), 1123 million (2014), 1246 million (2015), 125,8 million (2016), 1365 million (2017), 1588 million (2018), 1782 million (2019), 1934 million (2021), 2278 million (2022) |
• Activos | ₱ 10 149 million (2020), 6501 million (2012), 6366 million (2013), 7091 million (2014), 6988 million (2015), 7554 million (2016), 8095 million (2017), 8953 million (2018), 9880 million (2019), 10 698 million (2021), 11 102 million (2022) |
• Pasivos | ₱ 7291 million (2020), 4310 million (2012), 4277 million (2013), 6504 million (2014), 659,9 million (2015), 6696 million (2016), 6957 million (2017), 6777 million (2018), 7194 million (2019), 7034 million (2021), 7015 million (2022) |
• Gastos | ₱ 1328 million (2020), 885,6 million (2012), 1010 million (2013), 807,5 million (2014), 888 million (2015), 1174 million (2016), 1117 million (2017), 1189 million (2018), 1234 million (2019), 1281 million (2021), 1565 million (2022) |
Time zone | UTC+8 (PST) |
Código postal | 2200 |
PSGC | |
Código telefonico | 47 |
Clima | clima monzónico |
Lenguaje nativo | Tagalog ilocano idioma zambal pampango Ambala |
Website | http://www.olongapocity.gov.ph/ |
Olongapo es un primera clase de ciudad na provincia de Luzon Central, [[Filipinas]]. Tiene este zona de 185.00 kilómetro cuadrado kilometro cuadrado. Comporme del 1 Mayo 2020 censo este tiene papulidad de 260,317 personas y 66,450 hogares. El designada codigo postal 2200 y PSGC 037107000.
{{cite web}}
: Check date values in: |accessdate=
(help)