![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Contorna | Llusanés (es) ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu de Cataluña | ||||
Alcalde de Olost (es) ![]() |
Gil Salvans Muns (en) ![]() | ||||
Nome oficial | Olost (ca)[1] | ||||
Códigu postal |
08516 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 41°59′16″N 2°05′49″E / 41.987777777778°N 2.0969444444444°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 29.4 km² | ||||
Altitú | 572 m[2] | ||||
Llenda con | Perafita, Sant Boi de Lluçanès, Sobremunt, Sant Bartomeu del Grau, Oristà, Prats de Lluçanès y Sant Martí d'Albars | ||||
Demografía | |||||
Población |
1216 hab. (2024) - 588 homes (2019) - 610 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe |
100% de Llusanés (es) ![]() | ||||
Densidá | 41,36 hab/km² | ||||
Viviendes | 23 (1553) | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
olost.cat | |||||
![]() |
Olost ye un conceyu de la provincia de Barcelona, na comarca d'Osona, na subcomarca del Lluçanés. Inclúi tamién la población de Santa Creu de Jutglar.
1900 | 1930 | 1950 | 1970 | 1981 | 1986 | 2006 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
917 | 1.089 | 1.120 | 904 | 961 | 948 | 1.187 | 1.199 |