Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Sòria | ||||
Població humana | |||||
Població | 62 (2023) (1,59 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 39 km² | ||||
Altitud | 1.294 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Patrocini | Emilià de la Cogolla | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Martín Las Heras García | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 42172 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 42135 | ||||
Lloc web | oncala-trashumancia.com |
Oncala és un municipi de la província de Sòria,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.