![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Comarques | Marina Alta (es) ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Ondara (es) ![]() | José Ramiro Pastor | ||||
Nome oficial | Ondara (ca)[1] | ||||
Códigu postal |
03760 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 38°49′41″N 0°01′02″E / 38.82818°N 0.0171°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 10.41 km² | ||||
Altitú | 36 m | ||||
Llenda con | Beniarbeig, Benimeli, Dénia, Pedreguer y El Verger | ||||
Demografía | |||||
Población |
7522 hab. (2024) - 3460 homes (2019) - 3434 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe |
100% de Marina Alta (es) ![]() | ||||
Densidá | 722,57 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | Alviano | ||||
ondara.org | |||||
![]() |
Ondara ye un conceyu de la Comunidá Valenciana, España. Asitiáu nel nordeste de la provincia d'Alicante, na comarca de la Marina Alta. Cuenta con 6.613 habitantes (INE 2013).