Ondreville-sur-Essonne | |||||
L'église. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Centre-Val de Loire | ||||
Département | Loiret | ||||
Arrondissement | Pithiviers | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais | ||||
Maire Mandat |
Jean-Claude Mangeant 2020-2026 |
||||
Code postal | 45390 | ||||
Code commune | 45233 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Grenouillard | ||||
Population municipale |
403 hab. (2022 ) | ||||
Densité | 61 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 11′ 59″ nord, 2° 24′ 32″ est | ||||
Altitude | Min. 82 m Max. 127 m |
||||
Superficie | 6,57 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton du Malesherbois | ||||
Législatives | Cinquième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Loiret
Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire
| |||||
Liens | |||||
Site web | ondreville.online | ||||
modifier |
Ondreville-sur-Essonne est une commune française située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.