Opio | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
Département (Nr.) | Alpes-Maritimes (06) | |
Arrondissement | Grasse | |
Kanton | Valbonne | |
Gemeindeverband | Sophia Antipolis | |
Koordinaten | 43° 40′ N, 6° 59′ O | |
Höhe | 154–361 m | |
Fläche | 9,47 km² | |
Einwohner | 2.408 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 254 Einw./km² | |
Postleitzahl | 06650 | |
INSEE-Code | 06089 | |
Mairie Opio |
Opio ist eine südfranzösische Gemeinde im Département Alpes-Maritimes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie gehört zum Arrondissement Grasse und zum Kanton Valbonne. Die angrenzenden Gemeinden sind Le Rouret im Norden, Roquefort-les-Pins im Osten, Valbonne im Süden und Châteauneuf-Grasse im Westen.