Oppland (Oppland fylke) | |||
okrug | |||
|
|||
Država | Norveška | ||
---|---|---|---|
Graniči sa | Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Buskerud Akershus Oslo Hedmark | ||
Glavni grad | Lillehammer | ||
Površina | 25 192 km2 | ||
Stanovništvo | 187 723 (2014.) | ||
Gustoća | 8 /km2 | ||
Vlada | |||
- Vođa | Christl Kvam (2015-) | ||
Vremenska zona | CET (UTC+1) | ||
- ljeto | CEST | ||
Veb-sajt: www.oppland.no/ | |||
Oppland (norv.: Oppland fylke) je jedan od 19 okruga Norveške. Nalazi se na centralno južnom dijelu države i jedan je od dva okruga koji ne izlazi na more. Okrug se prostire na površini od 25.192 km2 i čini 7,82% ukupne kopnene teritorije Norveške. Prema procjeni iz 2014. u okrugu je živjelo 187,723 stanovnika što predstavlja 4,01% ukupnog stanovništva Norveške. Peti je okrug po površini i 12. po broju stanovnika. Gustoća iznosi 8 stanovnika po km2.
Glavni grad je Lillehammer koji je ujedno i najveći grad okruga.