Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Comtat | Comtat de Contra Costa ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 19.514 (2020) ![]() | ||||
Llars | 7.154 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 33,328592 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,1173 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 151 m ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 94563 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 925 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ci.orinda.ca.us ![]() |
Orinda és una ciutat dels Estats Units a l'estat de Califòrnia. Segons el cens del 2008 tenia 18.445 habitants.[1]