Ossiach
| ||
---|---|---|
Wappen | Österreichkarte | |
Basisdaten | ||
Staat: | Österreich | |
Bundesland: | Kärnten | |
Politischer Bezirk: | Feldkirchen | |
Kfz-Kennzeichen: | FE | |
Fläche: | 17,34 km² | |
Koordinaten: | 46° 41′ N, 13° 59′ O | |
Höhe: | 510 m ü. A. | |
Einwohner: | 794 (1. Jän. 2024) | |
Bevölkerungsdichte: | 46 Einw. pro km² | |
Postleitzahl: | 9570 | |
Vorwahlen: | 0 42 43 | |
Gemeindekennziffer: | 2 10 06 | |
NUTS-Region | AT212 | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Ossiach 8 9570 Ossiach | |
Website: | ||
Politik | ||
Bürgermeister: | Gernot Prinz[1] (FPÖ) | |
Gemeinderat: (Wahljahr: 2021) (11 Mitglieder) |
||
Lage von Ossiach im Bezirk Feldkirchen | ||
Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria |
Ossiach (slowenisch: Osoje; „Schattseite“) ist eine Gemeinde mit 794 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2024) im Bezirk Feldkirchen in Österreich, im Bundesland Kärnten.