Palazinges Palajanjas | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | Brive-la-Gaillarde | ||
Kantono | Midi Corrézien / Migdia de Corresa | ||
Historia regiono | ![]() | ||
INSEE kodo | 19156 [+] | ||
Poŝtkodo | 19190 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 167 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 32 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 10′ N, 1° 42′ O (mapo)45.1591666666671.695Koordinatoj: 45° 10′ N, 1° 42′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 306 m [+] | ||
Areo | 5,25 km² ( 525 ha) [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Palazinges - jen france, okcitane respektive gaskone Palajanjas - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Corrèze, en la administra regiono Nova Akvitanio kaj en la historia kultura regiono Limoĝio. Fine de 2022 en la komunumo vivis 167 loĝantoj sur areo de 5,25 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 32 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Brive-la-Gaillarde kaj al la kantono Midi Corrézien / Migdia de Corresa.
La teritorio havas komunan limon kun Albignac, Aubazines, Beynat, Le Chastang kaj Dampniat.