Palazzago | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Palazzago en Italia | ||
Coordenadas | 45°45′07″N 9°32′07″E / 45.751944444444, 9.5352777777778 | |
Capital | Palazzago | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Bérgamo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Umberto Bosc | |
Municipios limítrofes | Almenno San Bartolomeo, Ambivere, Barzana, Caprino Bergamasco, Mapello, Pontida, Roncola | |
Superficie | ||
• Total | 13,98 km² | |
Altitud | ||
• Media | 407 m s. n. m. | |
Población (2008[2]) | ||
• Total | 3,897[1] hab. | |
• Densidad | 278,76 hab./km² | |
Gentilicio | palazzaghesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24030[3] | |
Prefijo telefónico | 035 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016156 | |
Código catastral | G259[4] | |
Patrono(a) | Juan el Bautista | |
Sitio web oficial | ||
Palazzago es una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, con 3.897 habitantes.