Palogneux | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Montbrisoneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saint-Georges-en-Couzan | ||||||||||
Izen ofiziala | Palogneux | ||||||||||
Posta kodea | 42990 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°44′38″N 3°55′12″E / 45.7439°N 3.92°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 7,01 km² | ||||||||||
Altuera | 496 m eta 945 m | ||||||||||
Mugakideak | Sail-sous-Couzan, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Just-en-Bas eta Solore-en-Forez | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 69 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-palogneux.fr |
Palogneux Frantziako udalerri bat da, Loira departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 51 biztanle zituen.