Panamao | |
---|---|
![]() Mapa de Sulu con Panamao resaltado | |
![]() | |
Coordinates: 5°59'N, 121°15'E | |
Nación | Filipinas |
Región | Bangsamoro (BARMM) |
Provincia | Sulu |
Número de barangay | 31 |
Gobierno | |
• Type | Sangguniang Bayan |
• Electorado | 18 822 votantes (9 Mayo 2022) |
Area | |
• Total | 107,57 kilómetro cuadrado km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) |
Elevation | 49 metro m (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding ft) |
Population (1 Mayo 2020) | |
• Total | 49 849 |
• Hogares | 7846 |
Economía | |
• Clase de ingresos | es un aca cuatro clase de municipalidad |
• Incidencia de la pobreza | 68,54 |
• Ingresos | ₱ 132,4 million (2020), 61 million (2012), 55,97 million (2013), 63,53 million (2014), 72,66 million (2015), 80,32 million (2016), 91,18 million (2017), 97,85 million (2018), 108,9 million (2019), 131,1 million (2021), 195,2 million (2022) |
• Activos | ₱ 66,02 million (2020), 39,1 million (2012), 21,62 million (2013), 34,16 million (2014), 36,28 million (2015), 39,13 million (2016), 40,77 million (2017), 43,78 million (2018), 44,17 million (2019), 95,27 million (2021), 167,3 million (2022) |
• Pasivos | ₱ 25,74 million (2020), 18,04 million (2012), 1,03 million (2013), 13,57 million (2014), 15,6 million (2015), 1,241 million (2016), 2,879 million (2017), 6,425 million (2018), 6,837 million (2019), 25,22 million (2021), 32,63 million (2022) |
• Gastos | ₱ 127,6 million (2020), 56,69 million (2012), 39,65 million (2013), 46,29 million (2014), 72,57 million (2015), 79,84 million (2016), 90,49 million (2017), 96,49 million (2018), 107,5 million (2019), 129 million (2021), 190 million (2022) |
Time zone | UTC+8 (PST) |
Código postal | 7402 |
PSGC | |
Código telefonico | 68 |
Clima | clima tropical |
Lenguaje nativo | joloano Tagalog |
Panamao es un aca cuatro clase de municipalidad na provincia de Sulu, [[Filipinas]]. Tiene este zona de 107.57 kilómetro cuadrado kilometro cuadrado. Comporme del 1 Mayo 2020 censo este tiene papulidad de 49,849 personas y 7,846 hogares. El designada codigo postal 7402 y PSGC 156607000.
{{cite web}}
: Check date values in: |accessdate=
(help)